Leagann an tionscadal seo béim ar ár gcumas monaraithe cruach don bhonneagar mara agus calafoirt sa tSeineagáil. Ag baint úsáide as cruach préimhe S355JR, chuireamar pacáiste iomlán de chórais cosáin, grátaí ardáin, tacaí cruach struchtúracha, agus dúntóirí nasc ar fáil.
Tá na líníochtaí innealtóireachta, na toisí agus na sceidil ábhair don tionscadal seo sonraithe thíos.
Tacaíochtaí Píob Ardaithe
| Cineál | Cur síos ar Líníocht | Aitheantas Líníochta | Cur síos | Ábhar | Fad (mm) | QTY | Achar Iomlán (mm2) |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 1 | feadán dronuilleogach te-rollta, 120X60X4 | S355 JR | 11900 | 2 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 2 | UILLINN COMHIONANN, 50X50X5 | S355 JR | 11900 | 2 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 3 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 11900 | 2 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 4 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 1000 | 30 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 5 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 1307 | 24 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 6 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 750 | 10 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 7 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Siúlóid 1 | 8 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| Pláta | Bileog Siúlóid 1 | 9 | PLÁTA 10mm | S355 JR | 120X 65 | 8 | 4056000 |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 10 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 1054 | 4 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 11 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 150 | 20 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 12 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 13 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 14 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 15 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Siúlóid 1 | 16 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 11700000 |
| Ball | Bileog Siúlóid 1 | 17 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1138 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Bolt Siúlóide 2 | 1 | GRATÚ RS40 40X4,5 | CRUACH CARBÓIN | 1200X 720 | 9 | 505440000 |
| Pláta | Bileog Bolt Siúlóide 2 | 2 | GRATÚ RS40 40X4,5 | CRUACH CARBÓIN | 1200X 720 | 1 | 56160000 |
| Eile | Bileog Bolt Siúlóide 2 | 3 | GRATING Clipeanna | CRUACH CARBÓIN | - | - | |
| ceanglóir | Bileog Bolt Siúlóide 2 | 4 | M20 BOLT, GR8.8 | GR8,8 | 80 | 56 | - |
| ceanglóir | Bileog Bolt Siúlóide 2 | 5 | M20 NUT, GR8.8 | GR8,8 | - | 56 | - |
| ceanglóir | Bileog Bolt Siúlóide 2 | 6 | WASCAIR M20, 3mm THK | CRUACH CARBÓIN | - | 112 | - |
| ceanglóir | Bileog Bolt Siúlóide 14 | 1 | M20 BOLT, GR8.8 | GR8,8 | 16 | - | |
| ceanglóir | Bileog Bolt Siúlóide 14 | 2 | M20 NUT, GR8.8 | GR8,8 | - | 16 | - |
| ceanglóir | Bileog Bolt Siúlóide 14 | 3 | WASCAIR M20, 3mm THK | CRUACH CARBÓIN | - | 32 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 1 | I-Rannóg (FLANG COMHAIRLEACHA), 305X102X25 | S355 JR | 5200 | 2 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 2 | I-Rannóg (FLANG COMHAIRLEACHA), 305X102X25 | S355 JR | 994 | 6 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 3 | CAinéal, C160X65 | S355 JR | 1335 | 4 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 4 | CAinéal, C160X65 | S355 JR | 1335 | 4 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 5 | Píobán 219mm, tiús bhalla 8mm | S355 JR | 5659 | 4 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 6 | UILLINN COMHIONANN, 90X90X6 | S355 JR | 981 | 2 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 7 | UILLINN COMHIONANN, 90X90X6 | S355 JR | 1166 | 2 | - |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 8 | UILLINN COMHIONANN, 90X90X6 | S355 JR | 1071 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 9 | PLÁTA 30mm | S355 JR | 425X425 | 4 | 46962500 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 10 | PLÁTA 10mm | S355 JR | 200X100 | 24 | 31200000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 11 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 300X300 | 4 | 23400000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 12 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 250X200 | 2 | 6500000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 13 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 14 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 400X200 | 2 | 10400000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 15 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 200X200 | 2 | 5200000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 16 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 17 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 340X 95 | 4 | 8398000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 18 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 350X350 | 8 | 63700000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 19 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 300X250 | 16 | 78000000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 20 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 100X 50 | 24 | 7800000 |
| Pláta | Bileog Tacaíochta 7 | 21 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 291X 48 | 12 | 10895040 |
| Ball | Bileog Tacaíochta 7 | 22 | EA 70X70X6 | S355 JR | 102 | 4 | - |
| Ball | Bileog Catladder 15 | 1 | Barra Cothrom 80X10 | S355 JR | 7196 | 2 | - |
| Ball | Bileog Catladder 15 | 2 | Barra Cothrom 50X6 | S355 JR | 5069 | 5 | - |
| Ball | Bileog Catladder 15 | 3 | Barra Cothrom 50X8 | S355 JR | 2000 | 6 | - |
| Ball | Bileog Catladder 15 | 4 | UA 400X65X10 | S355 JR | 290 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Catladder 15 | 5 | PLÁTA 10mm | S355 JR | 250X250 | 2 | 750000 |
| Ball | Bileog Catladder 15 | 6 | UA 400X65X10 | S355 JR | 100 | 2 | - |
| Ball | Bileog Catladder 15 | 7 | BARÁNTA 25mm | S355 JR | 510 | 21 | - |
| ceanglóir | Bileog Catladder 12 | 1 | M20X100 BOLT, GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| ceanglóir | Bileog Catladder 12 | 2 | M20 NUT, GR8,8 | GR8,8 | - | 8 | - |
| ceanglóir | Bileog Catladder 12 | 3 | WASCAIR M20, 3mm THK | CRUACH CARBÓIN | - | 16 | - |
| ceanglóir | Bileog Catladder 12 | 4 | M20X200 ANCHOR BOLT, GR8,8 | GR8,8 | - | 2 | - |
| ceanglóir | Bileog Catladder 12 | 6 | WASCAIR M20, 3mm THK | CRUACH CARBÓIN | - | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 1 | feadán dronuilleogach te-rollta, 120X60X4 | S355 JR | 12600 | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 2 | UILLINN COMHIONANN, 50X50X5 | S355 JR | 12600 | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 3 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 12600 | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 4 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 1000 | 30 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 5 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 1307 | 24 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 6 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 750 | 10 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 7 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1138 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 8 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| Pláta | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 9 | PLÁTA 10mm | S355 JR | 120X 65 | 12 | 561600 |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 10 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 1054 | 4 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 11 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 150 | 20 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 12 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 13 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 269 | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 14 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 15 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1051 | 2 | - |
| Pláta | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 16 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 300X300 | 2 | 1080000 |
| Ball | Bileog Speisialta Siúlóide 17 | 17 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 1138 | 2 | - |
| Achoimre | |||||||
| Cineál | Mír | Cur síos | Ábhar | Achar Iomlán (mm2) | Fad Iomlán (mm) | QTY Iomlán | |
| Ball | 1 | feadán dronuilleogach te-rollta, 120X60X4 | S355 JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| Ball | 2 | UILLINN COMHIONANN, 50X50X5 | S355 JR | 0 | 1698200 | 0 | |
| Ball | 3 | feadán dronuilleogach te-rollta, 60X40X3 | S355 JR | 0 | 6354664 | 0 | |
| Ball | 4 | UAILLE COMHIONANNAS 70X70X6 | S355 JR | 0 | 1432262 | 0 | |
| Pláta | 5 | PLÁTA 8mm | S355 JR | 258651040 | 0 | 0 | |
| Pláta | 6 | PLÁTA 10mm | S355 JR | 36567600 | 0 | 0 | |
| Pláta | 7 | GRATÚ RS40 40X4,5 | CRUACH CARBÓIN | 561600000 | 0 | 0 | |
| Eile | 8 | GRATING Clipeanna | CRUACH CARBÓIN | 0 | 0 | 0 | |
| ceanglóir | 9 | M20 BOLT, GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| ceanglóir | 10 | M20 NUT, GR8.8 | GR8,8 | 0 | 0 | 4680 | |
| ceanglóir | 11 | WASCAIR M20, 3mm THK | CRUACH CARBÓIN | 0 | 0 | 9468 | |
| Ball | 12 | I-Rannóg (FLANG COMHAIRLEACHA), 305X102X25 | S355 JR | 0 | 1063660 | 0 | |
| Ball | 13 | CAinéal, C160X65 | S355 JR | 0 | 694200 | 0 | |
| Ball | 14 | Píobán 219mm, tiús bhalla 8mm | S355 JR | 0 | 1471340 | 0 | |
| Ball | 15 | UILLINN COMHIONANN, 90X90X6 | S355 JR | 0 | 418340 | 0 | |
| Pláta | 16 | PLÁTA 30mm | S355 JR | 46962500 | 0 | 0 | |
| Ball | 17 | EA 70X70X6 | S355 JR | 0 | 26520 | 0 | |
| Ball | 18 | Barra Cothrom 80X10 | S355 JR | 0 | 86352 | 0 | |
| Ball | 19 | Barra Cothrom 50X6 | S355 JR | 0 | 152070 | 0 | |
| Ball | 20 | Barra Cothrom 50X8 | S355 JR | 0 | 72000 | 0 | |
| Ball | 21 | UA 400X65X10 | S355 JR | 0 | 4680 | 0 | |
| Ball | 22 | BARÁNTA 25mm | S355 JR | 0 | 64260 | 0 | |
| ceanglóir | 23 | M20X100 BOLT, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| ceanglóir | 24 | M20 NUT, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 48 | |
| ceanglóir | 25 | M20X200 ANCHOR BOLT, GR8,8 | GR8,8 | 0 | 0 | 12 | |
CRUACH TIRIM MÓR
| Cineál | Aitheantas Líníochta | Cur síos | Ábhar | Fad (mm) | QTY | Achar Iomlán (mm2) |
| Ball | I 254X146X37 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Ball | IPE 120 | S355 JR | 1552 | 11 | - | |
| Ball | BARÁN COMHRÉINE, 100X6 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Ball | BARÁN COMHRÉINE, 80X6 | S355 JR | 135 | 22 | - | |
| Ball | EA 70X70X6 | S355 JR | 1494 | 22 | - | |
| Pláta | PLÁTA 10mm | S355 JR | 350X123 | 4 | 8610000 | |
| Ball | BARÁN COMHRÉINE, 50X6 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| Ball | ROUND BAR, 25 | S355 JR | 8880 | 2 | - | |
| ceanglóir | M16X80 BOLT | GR8.8 | - | 44 | - | |
| ceanglóir | M16 NUT | GR8.8 | - | 44 | - | |
| ceanglóir | WASCAIR M16 | GR8.8 | - | 88 | - | |
| Pláta | GRÚCHÁN, RS40X40 | CRUACH CARBÓIN | 1400X1000 | 10 | 700000000 | |
| ceanglóir | M20x80 BOLT | GR8.8 | 7000 | 8 | - | |
| ceanglóir | M20 NUT | GR8.8 | 300X280 | 8 | - | |
| ceanglóir | NUACHTÓIR M20 | GR8.8 | 226X123 | 16 | - | |
| Ball | UB 254X254X187 | S355 JR | 7000 | 1 | - | |
| Pláta | PLÁTA 20mm | S355 JR | 300X280 | 2 | 840000 | |
| Pláta | PLÁTA 10mm | S355 JR | 226X123 | 14 | 1945860 | |
| Pláta | PLÁTA 20mm | S355 JR | 130X130 | 8 | 676000 | |
| Pláta | PLÁTA 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| Pláta | PLÁTA 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 630000 | |
| Ball | UB 254X254X107 | S355 JR | 7000 | 1 | - | |
| Pláta | PLÁTA 20mm | S355 JR | 300X200 | 2 | 2400000 | |
| Pláta | PLÁTA 10mm | S355 JR | 226X123 | 14 | 7783440 | |
| Pláta | PLÁTA 20mm | S355 JR | 130X130 | 8 | 2704000 | |
| Pláta | PLÁTA 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| Pláta | PLÁTA 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 2520000 | |
| Ball | EA 70X70X6 | S355 JR | 254 | 7 | - | |
| Ball | UB 254X254X89 | S355 JR | 7000 | 1 | - | |
| Pláta | PLÁTA 20mm | S355 JR | 300X200 | 2 | 4800000 | |
| Pláta | PLÁTA 10mm | S355 JR | 226X123 | 14 | 15566880 | |
| Pláta | PLÁTA 20mm | S355 JR | 130X130 | 8 | 5408000 | |
| Pláta | PLÁTA 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| Pláta | PLÁTA 30mm | S355 JR | 450X280 | 1 | 5040000 | |
| ceanglóir | BOLT M90 | GR8.8 | - | 2 | - | |
| ceanglóir | M90 NUT | GR8.8 | - | 4 | - | |
| ceanglóir | WASCAIR M90 | GR8.8 | - | 2 | - | |
| Achoimre | ||||||
| Cineál | Mír | Cur síos | Ábhar | Achar Iomlán (mm2) | Fad Iomlán (mm) | QTY Iomlán |
| Ball | 1 | I 254X146X37 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Ball | 2 | IPE 120 | S355 JR | 0 | 853600 | 0 |
| Ball | 3 | BARÁN COMHRÉINE, 100X6 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Ball | 4 | BARÁN COMHRÉINE, 80X6 | S355 JR | 0 | 148500 | 0 |
| Ball | 5 | EA 70X70X6 | S355 JR | 0 | 1714520 | 0 |
| Pláta | 6 | PLÁTA 10mm | S355 JR | 33906180 | 0 | 0 |
| Ball | 7 | BARÁN COMHRÉINE, 50X6 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| Ball | 8 | ROUND BAR, 25 | S355 JR | 0 | 888000 | 0 |
| ceanglóir | 9 | M16X80 BOLT | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| ceanglóir | 10 | M16 NUT | GR8.8 | 0 | 0 | 2200 |
| ceanglóir | 11 | WASCAIR M16 | GR8.8 | 0 | 0 | 4400 |
| Pláta | 12 | GRÚCHÁN, RS40X40 | CRUACH CARBÓIN | 700000000 | 0 | 0 |
| ceanglóir | 13 | M20x80 BOLT | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| ceanglóir | 14 | M20 NUT | GR8.8 | 0 | 0 | 400 |
| ceanglóir | 15 | NUACHTÓIR M20 | GR8.8 | 0 | 0 | 800 |
| Ball | 16 | UB 254X254X187 | S355 JR | 0 | 35000 | 0 |
| Pláta | 17 | PLÁTA 20mm | S355 JR | 16828000 | 0 | 0 |
| Pláta | 18 | PLÁTA 30mm | S355 JR | 16380000 | 0 | 0 |
| Ball | 19 | UB 254X254X107 | S355 JR | 0 | 140000 | 0 |
| Ball | 20 | UB 254X254X89 | S355 JR | 0 | 140000 | 0 |
| ceanglóir | 21 | BOLT M90 | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
| ceanglóir | 22 | M90 NUT | GR8.8 | 0 | 0 | 260 |
| ceanglóir | 23 | WASCAIR M90 | GR8.8 | 0 | 0 | 130 |
Tacaíocht Lúb Leathnú Píblíne ar an gCladach
| Cineál | Aitheantas Líníochta | Cur síos | Ábhar | Fad (mm) | QTY | Achar Iomlán (mm2) |
| Ball | Bileog 1 - 1 | HEB 300 | S275 JR | 6000 | 6 | - |
| Ball | Bileog 1 - 2 | EAB 180 | S275 JR | 7345 | 6 | - |
| Ball | Bileog 1 - 3 | EAB 180 | S275 JR | 6444 | 6 | - |
| Pláta | Bileog 1 - 4 | PLÁTA | S275 JR | 550X550 | 6 | 3630000 |
| Ball | Bileog 1 - 5 | EAB 180 | S275 JR | 2489 | 2 | - |
| Ball | Bileog 1 - 6 | EAB 180 | S275 JR | 845 | 6 | - |
| Ball | Bileog 1 - 7 | HEB 120 | S275 JR | 3120 | 4 | - |
| Ball | Bileog 1 - 8 | EAB 180 | S275 JR | 2492 | 10 | - |
| Pláta | Bileog 1 - 9 | PLÁTA 10mm | S275 JR | 300X110 | 6 | 396000 |
| Pláta | Bileog 1 - 10 | PLÁTA 10mm | S275 JR | 300X180 | 6 | 648000 |
| Ball | Bileog 1 - 11 | EAB 180 | S275 JR | 2489 | 2 | - |
| Pláta | Bileog 1 - 12 | PLÁTA 10mm | S275 JR | 500X100 | 12 | 1200000 |
| Pláta | Bileog 1 - 13 | PLÁTA 10mm | S275 JR | 100X100 | 24 | 480000 |
| Ball | Bileog 5 - 1 | PFC, 100X50 | S275 JR | 7420 | 2 | - |
| Ball | Bileog 5 - 2 | EA 70X70X6 | S275 JR | 1150 | 12 | - |
| Ball | Bileog 5 - 3 | BARRA Cruinn, D25 | S275 JR | 7420 | 2 | - |
| Ball | Bileog 5 - 4 | BARÁN COMHRÉINE, 50X5 | S275 JR | 7420 | 4 | - |
| Ball | Bileog 5 - 5 | PFC, 100X50 | S275 JR | 988 | 6 | - |
| Ball | Bileog 4 - 1 | BARRA Cruinn, D25 | S275 JR | 510 | 42 | - |
| Ball | Bileog 4 - 2 | BARÁN COMHRÉINE, 50X6 | S275 JR | 50 | 24 | - |
| Ball | Bileog 4 - 3 | BARÁN COMHRÉINE, 50X6 | S275 JR | 1896 | 12 | - |
| Ball | Bileog 4 - 4 | BARÁN COMHRÉINE, 50X8 | S275 JR | 5059 | 10 | - |
| Ball | Bileog 4 - 5 | UA, 100X65X10 | S275 JR | 340 | 4 | - |
| Pláta | Bileog 4 - 6 | PLÁTA 10mm | S275 JR | 200X110 | 4 | 176000 |
| Ball | Bileog 4 - 7 | BARÁN COMHRÉINE, 80X10 | S275 JR | 7197 | 4 | - |
| Ball | Bileog 4 - 8 | EA 100X75X10 | S275 JR | 100 | 4 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 1 | M20X70 BOLT | GR8,8 | - | 80 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 2 | M20 NUT | GR8,8 | - | 80 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 3 | NUACHTÓIR M20 | CRUACH CARBÓIN | - | 160 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 4 | ANCHOR BOLT | GR8,8 | - | 72 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 5 | NUT | GR8,8 | - | 144 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 6 | WASCAIR | CRUACH CARBÓIN | - | 144 | - |
| Pláta | Bileog 2 - 7 | GRÁTÚ RS40X4,5 | CRUACH CARBÓIN | 1200X1000 | 12 | 28800000 |
| Pláta | Bileog 2 - 8 | GRÁTÚ RS40X4,5 | CRUACH CARBÓIN | 780X1000 | 1 | 0 |
| ceanglóir | Bileog 2 - 9 | ANCHOR BOLT | CRUACH CARBÓIN | - | 4 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 10 | NUT | GR8,8 | - | 8 | - |
| ceanglóir | Bileog 2 - 11 | WASCAIR | GR8,8 | - | 8 | - |
| Achoimre | ||||||
| Cineál | Mír | Cur síos | Ábhar | Achar Iomlán (mm2) | Fad Iomlán (mm) | QTY Iomlán |
| Ball | 1 | HEB 300 | S275 JR | 0 | 72000 | 0 |
| Ball | 2 | EAB 180 | S275 JR | 0 | 245360 | 0 |
| Pláta | 3 | PLÁTA | S275 JR | 3630000 | 0 | 0 |
| Ball | 4 | HEB 120 | S275 JR | 0 | 24960 | 0 |
| Pláta | 5 | PLÁTA 10mm | S275 JR | 2900000 | 0 | 0 |
| Ball | 6 | PFC, 100X50 | S275 JR | 0 | 41536 | 0 |
| Ball | 7 | EA 70X70X6 | S275 JR | 0 | 27600 | 0 |
| Ball | 8 | BARRA Cruinn, D25 | S275 JR | 0 | 72520 | 0 |
| Ball | 9 | BARÁN COMHRÉINE, 50X5 | S275 JR | 0 | 59360 | 0 |
| Ball | 10 | BARÁN COMHRÉINE, 50X6 | S275 JR | 0 | 47904 | 0 |
| Ball | 11 | BARÁN COMHRÉINE, 50X8 | S275 JR | 0 | 101180 | 0 |
| Ball | 12 | UA, 100X65X10 | S275 JR | 0 | 2720 | 0 |
| Ball | 13 | BARÁN COMHRÉINE, 80X10 | S275 JR | 0 | 57576 | 0 |
| Ball | 14 | EA 100X75X10 | S275 JR | 0 | 800 | 0 |
| ceanglóir | 15 | M20X70 BOLT | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| ceanglóir | 16 | M20 NUT | GR8,8 | 0 | 0 | 160 |
| ceanglóir | 17 | NUACHTÓIR M20 | CRUACH CARBÓIN | 0 | 0 | 320 |
| ceanglóir | 18 | ANCHOR BOLT | GR8,8 | 0 | 0 | 152 |
| ceanglóir | 19 | NUT | GR8,8 | 0 | 0 | 304 |
| ceanglóir | 20 | WASCAIR | CRUACH CARBÓIN | 0 | 0 | 304 |
| Pláta | 21 | GRÁTÚ RS40X4,5 | CRUACH CARBÓIN | 28800000 | 0 | 0 |
Tacaíochtaí Píob Lamhnach
| Cineál | Aitheantas Líníochta | Cur síos | Ábhar | Fad (mm) | QTY | Achar Iomlán (mm2) | |
| Ball | Siúlbhealach 1 Bileog 4 | UB 203X133X25 | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Ball | Siúlbhealach 1 Bileog 4 | IPE 140 | S355 JR | 1239 | 3 | - | |
| Ball | Siúlbhealach 1 Bileog 4 | UA 125X75X8 | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Ball | Siúlbhealach 1 Bileog 4 | EA 70X70X6 | S355 JR | 1200 | 6 | - | |
| Ball | Siúlbhealach 1 Bileog 4 | Barra Cothrom 50X6 | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Ball | Siúlbhealach 1 Bileog 4 | BARÁNTA 25mm | S355 JR | 3320 | 2 | - | |
| Ball | Siúlóid 2 Bileog 5 | UB 203X133X25 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Ball | Siúlóid 2 Bileog 5 | IPE 140 | S355JR | 1239 | 7 | - | |
| Ball | Siúlóid 2 Bileog 5 | UA 125X75X8 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Ball | Siúlóid 2 Bileog 5 | EA 70X70X6 | S355JR | 1200 | 14 | - | |
| Ball | Siúlóid 2 Bileog 5 | Barra Cothrom 50X6 | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Ball | Siúlóid 2 Bileog 5 | BARÁNTA 25mm | S355JR | 11353 | 2 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 4 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1422 | 8 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 4658 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1570 | 4 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2370 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 1777 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | IPE 140 | S355JR | 891 | 6 | - | |
| Pláta | Bileog TACAÍOCHTA 2 | PLÁTA 10mm | S355JR | 126X034 | 12 | 5654880 | |
| Pláta | Bileog TACAÍOCHTA 2 | PLÁTA 10mm | S355JR | 139X073 | 6 | 6697020 | |
| Pláta | Bileog TACAÍOCHTA 2 | PLÁTA 20mm | S355JR | 560X560 | 1 | 34496000 | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 2469 | 1 | - | |
| Ball | Bileog TACAÍOCHTA 2 | UB 152X152X30 | S355JR | 747 | 1 | - | |
| Pláta | Bileog TACAÍOCHTA 2 | PLÁTA 6mm | S355JR | 73X139 | 12 | 3758040 | |
| Pláta | COMPAD | PLÁTA 12mm | S355JR | 266X266 | 3 | 23349480 | |
| Pláta | COMPAD | PLÁTA 20mm | S355JR | 181X181 | 6 | 21622260 | |
| Dúntóirí | COMPAD | 20mm ROD | GRÁID 12.9 | 320 | 12 | - | |
| Dúntóirí | COMPAD | NUACHTÓIR M20 | CS | - | 24 | - | |
| Dúntóirí | COMPAD | M20 NUT | GRÁID 12.9 | - | 48 | - | |
| Dúntóirí | WALKWAY 1+2 | WASCAIR M16 | CS | - | 80 | - | |
| Dúntóirí | WALKWAY 1+2 | M16X50 BOLT | GRÁID 8.8 | - | 40 | - | |
| Dúntóirí | WALKWAY 1+2 | M16 NUT | GRÁID 8.8 | - | 40 | - | |
| Dúntóirí | tionóil | M20X60 BOLT | GRÁID 8.8 | - | 12 | - | |
| Dúntóirí | tionóil | M20 NUT | GRÁID 8.8 | - | 12 | - | |
| Dúntóirí | tionóil | NUACHTÓIR M20 | CS | - | 24 | - | |
| Achoimre | |||||||
| Cineál | Mír | Cur síos | Ábhar | Achar Iomlán (mm2) | Fad Iomlán (mm) | QTY Iomlán | |
| Ball | 1 | UB 203X133X25 | S355 JR | 0 | 3228060 | 0 | |
| Ball | 2 | IPE 140 | S355 JR | 0 | 1950960 | 0 | |
| Ball | 3 | UA 125X75X8 | S355 JR | 0 | 3228060 | 0 | |
